<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eMarketing, SEO, SEM, PPC &#124; SEInsights: Stratégies eMarketing &#187; eCommerce</title>
	<atom:link href="http://www.seinsights.com/tag/ecommerce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seinsights.com</link>
	<description>Stratégies eMarketing, Conseils SEO, Campagnes de Liens Sponsorisés &#124; Search Engine Insights: Conseil et Vulgarisation eMarketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 20:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>eCommerce : donnez les avantages et non les caractéristiques</title>
		<link>http://www.seinsights.com/emarketing/ecommerce-donnez-les-avantages-et-non-les-caracteristiques</link>
		<comments>http://www.seinsights.com/emarketing/ecommerce-donnez-les-avantages-et-non-les-caracteristiques#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[avantages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seinsights.com/emarketing/ecommerce-donnez-les-avantages-et-non-les-caracteristiques</guid>
		<description><![CDATA[<p>Je suis sûr que vous avez déjà entendu de nombreux marketeux dire qu&#8217;il fallait mettre en avant les avantages d&#8217;un produit plutôt que ses caractéristiques. Que cela soit en ligne ou non, ce principe reste vrai. <a href='http://www.seinsights.com/emarketing/ecommerce-donnez-les-avantages-et-non-les-caracteristiques' rel="nofollow">Lire la suite...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis sûr que vous avez déjà entendu de nombreux marketeux dire qu&#8217;il fallait mettre en avant les avantages d&#8217;un produit plutôt que ses caractéristiques. Que cela soit en ligne ou non, ce principe reste vrai. <a href='http://www.seinsights.com/emarketing/ecommerce-donnez-les-avantages-et-non-les-caracteristiques' rel="nofollow">Lire la suite...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seinsights.com/emarketing/ecommerce-donnez-les-avantages-et-non-les-caracteristiques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encouragez vos clients à vous évaluer</title>
		<link>http://www.seinsights.com/emarketing/encouragez-vos-clients-a-vous-evaluer</link>
		<comments>http://www.seinsights.com/emarketing/encouragez-vos-clients-a-vous-evaluer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seinsights.com/emarketing/encouragez-vos-clients-a-vous-evaluer</guid>
		<description><![CDATA[<p>Récolter les commentaires ou autres avis de vos clients doit être un élément important de votre stratégie marketing. <br />&nbsp;En effet, plus vous allez demander des évaluations de vos clients, plus vos collaborateurs et vous même seront plus axés sur l&#8217;amélioration de la qualité de service, ce qui va, inévitablement, se traduire par des clients (encore plus) satisfaits. <a href='http://www.seinsights.com/emarketing/encouragez-vos-clients-a-vous-evaluer' rel="nofollow">Lire la suite...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Récolter les commentaires ou autres avis de vos clients doit être un élément important de votre stratégie marketing. <br />&nbsp;En effet, plus vous allez demander des évaluations de vos clients, plus vos collaborateurs et vous même seront plus axés sur l&#8217;amélioration de la qualité de service, ce qui va, inévitablement, se traduire par des clients (encore plus) satisfaits. <a href='http://www.seinsights.com/emarketing/encouragez-vos-clients-a-vous-evaluer' rel="nofollow">Lire la suite...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seinsights.com/emarketing/encouragez-vos-clients-a-vous-evaluer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eCommerce: Quelle alternative aux bons de réduction?</title>
		<link>http://www.seinsights.com/emarketing/ecommerce-quelle-alternative-aux-bons-de-reductions</link>
		<comments>http://www.seinsights.com/emarketing/ecommerce-quelle-alternative-aux-bons-de-reductions#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 06:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[bons de réduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seinsights.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quel que soit le produit que vous ayez voulu acheter, il y a de fortes chances que vous soyez déjà tombé sur un code promotionnel vous offrant 10% ou plus. De nombreux sites en ont fait leur fond de commerce et de nombreuses personnes achètent sur un site parce qu&#8217;elles disposent d&#8217;un bon de réduction mais que ce passerait-il si les coupons disparaissait? Quel serait le critère de choix pour vos achats en ligne? <a href='http://www.seinsights.com/emarketing/ecommerce-quelle-alternative-aux-bons-de-reductions' rel="nofollow">Lire la suite...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quel que soit le produit que vous ayez voulu acheter, il y a de fortes chances que vous soyez déjà tombé sur un code promotionnel vous offrant 10% ou plus. De nombreux sites en ont fait leur fond de commerce et de nombreuses personnes achètent sur un site parce qu&#8217;elles disposent d&#8217;un bon de réduction mais que ce passerait-il si les coupons disparaissait? Quel serait le critère de choix pour vos achats en ligne? <a href='http://www.seinsights.com/emarketing/ecommerce-quelle-alternative-aux-bons-de-reductions' rel="nofollow">Lire la suite...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seinsights.com/emarketing/ecommerce-quelle-alternative-aux-bons-de-reductions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce qui est évident pour vous ne l&#8217;est pas toujours pour vos clients.</title>
		<link>http://www.seinsights.com/emarketing/ce-qui-est-evident-pour-vous-ne-l-est-pas-toujours-pour-vos-clients</link>
		<comments>http://www.seinsights.com/emarketing/ce-qui-est-evident-pour-vous-ne-l-est-pas-toujours-pour-vos-clients#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seinsights.com/non-classe/ce-qui-est-evident-pour-vous-ne-l-est-pas-toujours-pour-vos-clients</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il n&#39;est pas rare de trouver des personnes qui consid&egrave;rent que leur expertise dans un domaine est un avantage concurrentiel non n&eacute;gligeable. Que diriez vous si je vous annon&ccedil;ais que vos connaissances pourraient &ecirc;tre un obstacle &agrave; la r&eacute;ussite de votre site? <br />
	En 1990, Elizabeth Newton a fait une &eacute;tude relativement fascinante dans laquelle elle &agrave; divis&eacute; un groupe de personnes en deux segments. L&#39;un d&#39;entre eux avait pour tache de cr&eacute;er le rythme d&#39;une chanson bien connu en tapant des main sur une table. L&#39;autre groupe devait trouver la chanson &#39;jou&eacute;e&#39;. Au cours de cette exp&eacute;rience, seulement 3 chansons sur 120 ont &eacute;t&eacute; trouv&eacute;es, soit 2.5% alors que les pr&eacute;dictions &eacute;tablies par le premier groupe &eacute;taient de 50%. <a href='http://www.seinsights.com/emarketing/ce-qui-est-evident-pour-vous-ne-l-est-pas-toujours-pour-vos-clients' rel="nofollow">Lire la suite...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il n&#39;est pas rare de trouver des personnes qui consid&egrave;rent que leur expertise dans un domaine est un avantage concurrentiel non n&eacute;gligeable. Que diriez vous si je vous annon&ccedil;ais que vos connaissances pourraient &ecirc;tre un obstacle &agrave; la r&eacute;ussite de votre site? <br />
	En 1990, Elizabeth Newton a fait une &eacute;tude relativement fascinante dans laquelle elle &agrave; divis&eacute; un groupe de personnes en deux segments. L&#39;un d&#39;entre eux avait pour tache de cr&eacute;er le rythme d&#39;une chanson bien connu en tapant des main sur une table. L&#39;autre groupe devait trouver la chanson &#39;jou&eacute;e&#39;. Au cours de cette exp&eacute;rience, seulement 3 chansons sur 120 ont &eacute;t&eacute; trouv&eacute;es, soit 2.5% alors que les pr&eacute;dictions &eacute;tablies par le premier groupe &eacute;taient de 50%. <a href='http://www.seinsights.com/emarketing/ce-qui-est-evident-pour-vous-ne-l-est-pas-toujours-pour-vos-clients' rel="nofollow">Lire la suite...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seinsights.com/emarketing/ce-qui-est-evident-pour-vous-ne-l-est-pas-toujours-pour-vos-clients/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment minimiser le taux d&#8217;abandon du panier</title>
		<link>http://www.seinsights.com/ecommerce/comment-minimiser-le-taux-d-abandon-du-panier</link>
		<comments>http://www.seinsights.com/ecommerce/comment-minimiser-le-taux-d-abandon-du-panier#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Abandon de panier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seinsights.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une étude a montrée que près de 75% des acheteurs en ligne abandonnent leurs paniers numériques avant de valider leur commande. Pour un eCommerçant, ce genre de chiffre est effrayant et si vous êtes confronté à ce problème, la première étape est de comprendre ce qui cause cet abandon. Qu&#8217;est-ce qui pousse votre client à renoncer à son achat? <a href='http://www.seinsights.com/ecommerce/comment-minimiser-le-taux-d-abandon-du-panier' rel="nofollow">Lire la suite...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une étude a montrée que près de 75% des acheteurs en ligne abandonnent leurs paniers numériques avant de valider leur commande. Pour un eCommerçant, ce genre de chiffre est effrayant et si vous êtes confronté à ce problème, la première étape est de comprendre ce qui cause cet abandon. Qu&#8217;est-ce qui pousse votre client à renoncer à son achat? <a href='http://www.seinsights.com/ecommerce/comment-minimiser-le-taux-d-abandon-du-panier' rel="nofollow">Lire la suite...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seinsights.com/ecommerce/comment-minimiser-le-taux-d-abandon-du-panier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformez un visiteur en client</title>
		<link>http://www.seinsights.com/ecommerce/transformez-un-visiteur-en-client</link>
		<comments>http://www.seinsights.com/ecommerce/transformez-un-visiteur-en-client#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seinsights.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[<p>La façon dont vous interagissez avec les visiteurs permet d’influencer leur comportement. Ils seront plus à même à acheter, laisser un commentaire, télécharger un fichier ou s’inscrire à votre newsletter. Engager le visiteur signifie plus que d’obtenir son attention, vous devez la garder. <a href='http://www.seinsights.com/ecommerce/transformez-un-visiteur-en-client' rel="nofollow">Lire la suite...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La façon dont vous interagissez avec les visiteurs permet d’influencer leur comportement. Ils seront plus à même à acheter, laisser un commentaire, télécharger un fichier ou s’inscrire à votre newsletter. Engager le visiteur signifie plus que d’obtenir son attention, vous devez la garder. <a href='http://www.seinsights.com/ecommerce/transformez-un-visiteur-en-client' rel="nofollow">Lire la suite...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seinsights.com/ecommerce/transformez-un-visiteur-en-client/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 points essentiels pour votre site d’eCommerce</title>
		<link>http://www.seinsights.com/ecommerce/8-points-essentiels-pour-votre-site-d%e2%80%99ecommerce</link>
		<comments>http://www.seinsights.com/ecommerce/8-points-essentiels-pour-votre-site-d%e2%80%99ecommerce#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seinsights.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[<p>De manière générale, lorsqu’un internaute se rend sur un site d’eCommerce, c’est qu’il a l’intention d’acheter quelque chose. Tout ce qu’il demande, c’est d’être guidé d’un point A (produit) à un point B (checkout). Pour faciliter l’achat, veillez à suivre les points suivants: <a href='http://www.seinsights.com/ecommerce/8-points-essentiels-pour-votre-site-d%e2%80%99ecommerce' rel="nofollow">Lire la suite...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De manière générale, lorsqu’un internaute se rend sur un site d’eCommerce, c’est qu’il a l’intention d’acheter quelque chose. Tout ce qu’il demande, c’est d’être guidé d’un point A (produit) à un point B (checkout). Pour faciliter l’achat, veillez à suivre les points suivants: <a href='http://www.seinsights.com/ecommerce/8-points-essentiels-pour-votre-site-d%e2%80%99ecommerce' rel="nofollow">Lire la suite...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seinsights.com/ecommerce/8-points-essentiels-pour-votre-site-d%e2%80%99ecommerce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’avenir du eCommerce</title>
		<link>http://www.seinsights.com/ecommerce/l%e2%80%99avenir-du-ecommerce</link>
		<comments>http://www.seinsights.com/ecommerce/l%e2%80%99avenir-du-ecommerce#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 15:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alsalive.com/seinsights/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ce n’est pas un secret, de plus en plus de personnes font des achats en ligne. Des prix plus intéressants, ne pas devoir quitter son domicile, plus de choix ne sont que quelques exemple de ce qui pousse les personnes à acheter en ligne. Je pense sincèrement que le commerce électronique (eCommerce) est l’avenir du commerce de détail et le web 2.0 avec tout ce qui va avec (avis, forum etc…) rend l’expérience encore plus intéressante voir même mieux que lors d’un achat en magasin où, force est de le constater, les conseils se font rares. Avec l’eCommerce, toute l’information est en face de vous. Pour palier aux lacunes ‘physiques’ les sites mettent à disposition toutes sortes d’informations sur les fiches produits, si vous avez d’autres questions, il suffit d’envoyer un mail au service client ou d’aller chercher l’information qu’il vous manque sur un autre site puis commander sur le site qui propose le meilleur tarif. <a href='http://www.seinsights.com/ecommerce/l%e2%80%99avenir-du-ecommerce' rel="nofollow">Lire la suite...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n’est pas un secret, de plus en plus de personnes font des achats en ligne. Des prix plus intéressants, ne pas devoir quitter son domicile, plus de choix ne sont que quelques exemple de ce qui pousse les personnes à acheter en ligne. Je pense sincèrement que le commerce électronique (eCommerce) est l’avenir du commerce de détail et le web 2.0 avec tout ce qui va avec (avis, forum etc…) rend l’expérience encore plus intéressante voir même mieux que lors d’un achat en magasin où, force est de le constater, les conseils se font rares. Avec l’eCommerce, toute l’information est en face de vous. Pour palier aux lacunes ‘physiques’ les sites mettent à disposition toutes sortes d’informations sur les fiches produits, si vous avez d’autres questions, il suffit d’envoyer un mail au service client ou d’aller chercher l’information qu’il vous manque sur un autre site puis commander sur le site qui propose le meilleur tarif. <a href='http://www.seinsights.com/ecommerce/l%e2%80%99avenir-du-ecommerce' rel="nofollow">Lire la suite...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seinsights.com/ecommerce/l%e2%80%99avenir-du-ecommerce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frais de port gratuits ou bon de réduction?</title>
		<link>http://www.seinsights.com/ecommerce/frais-de-port-gratuits-ou-bon-de-reduction</link>
		<comments>http://www.seinsights.com/ecommerce/frais-de-port-gratuits-ou-bon-de-reduction#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 08:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seinsights.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avec la multiplication des sites d’eCommerce, le marché devient de plus en plus concurrentiel et les consommateurs ne sont plus prêts à payer n’importe quel prix pour un produit. Les entreprises ont dû faire un certain nombre de changements dans leur façon de vendre leurs produits afin d’attirer toujours plus de clients et réduire le taux d’abandon du panier. De nombreuses études démontrent que les frais d’envois gratuits augmentent les chances de vente. <a href='http://www.seinsights.com/ecommerce/frais-de-port-gratuits-ou-bon-de-reduction' rel="nofollow">Lire la suite...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec la multiplication des sites d’eCommerce, le marché devient de plus en plus concurrentiel et les consommateurs ne sont plus prêts à payer n’importe quel prix pour un produit. Les entreprises ont dû faire un certain nombre de changements dans leur façon de vendre leurs produits afin d’attirer toujours plus de clients et réduire le taux d’abandon du panier. De nombreuses études démontrent que les frais d’envois gratuits augmentent les chances de vente. <a href='http://www.seinsights.com/ecommerce/frais-de-port-gratuits-ou-bon-de-reduction' rel="nofollow">Lire la suite...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seinsights.com/ecommerce/frais-de-port-gratuits-ou-bon-de-reduction/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
