<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eMarketing, SEO, SEM, PPC &#124; SEInsights: Stratégies eMarketing &#187; Abandon de panier</title>
	<atom:link href="http://www.seinsights.com/tag/abandon-de-panier/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seinsights.com</link>
	<description>Stratégies eMarketing, Conseils SEO, Campagnes de Liens Sponsorisés &#124; Search Engine Insights: Conseil et Vulgarisation eMarketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 20:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comment minimiser le taux d&#8217;abandon du panier</title>
		<link>http://www.seinsights.com/ecommerce/comment-minimiser-le-taux-d-abandon-du-panier</link>
		<comments>http://www.seinsights.com/ecommerce/comment-minimiser-le-taux-d-abandon-du-panier#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Abandon de panier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seinsights.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une étude a montrée que près de 75% des acheteurs en ligne abandonnent leurs paniers numériques avant de valider leur commande. Pour un eCommerçant, ce genre de chiffre est effrayant et si vous êtes confronté à ce problème, la première étape est de comprendre ce qui cause cet abandon. Qu&#8217;est-ce qui pousse votre client à renoncer à son achat? <a href='http://www.seinsights.com/ecommerce/comment-minimiser-le-taux-d-abandon-du-panier' rel="nofollow">Lire la suite...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une étude a montrée que près de 75% des acheteurs en ligne abandonnent leurs paniers numériques avant de valider leur commande. Pour un eCommerçant, ce genre de chiffre est effrayant et si vous êtes confronté à ce problème, la première étape est de comprendre ce qui cause cet abandon. Qu&#8217;est-ce qui pousse votre client à renoncer à son achat? <a href='http://www.seinsights.com/ecommerce/comment-minimiser-le-taux-d-abandon-du-panier' rel="nofollow">Lire la suite...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seinsights.com/ecommerce/comment-minimiser-le-taux-d-abandon-du-panier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
