<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Quelles sont les causes d&#8217;un fort taux de rebond et comment le faire diminuer?</title>
	<atom:link href="http://www.seinsights.com/emarketing/quelles-sont-les-causes-d-un-fort-taux-de-rebond-et-comment-le-faire-diminuer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seinsights.com/emarketing/quelles-sont-les-causes-d-un-fort-taux-de-rebond-et-comment-le-faire-diminuer</link>
	<description>Stratégies eMarketing, SEO, Liens Sponsorisés, Web Intelligence &#124; Search Engine Insights: Conseil et Vulgarisation eMarketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 01:40:54 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : ARNAUD</title>
		<link>http://www.seinsights.com/emarketing/quelles-sont-les-causes-d-un-fort-taux-de-rebond-et-comment-le-faire-diminuer/comment-page-1#comment-443</link>
		<dc:creator>ARNAUD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seinsights.com/emarketing/quelles-sont-les-causes-d-un-fort-taux-de-rebond-et-comment-le-faire-diminuer#comment-443</guid>
		<description>Une autre cause de rebond important : j&#039;ai lancé un site assez austère graphiquement, puisqu&#039;il n&#039;y aucune image ! 
C&#039;est normal, c&#039;est un site de philo. Et bien mon taux de rebond avoisine les 68%. Comme si les gens ne supportaient plus le choc d&#039;un site sans image !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une autre cause de rebond important : j&#8217;ai lancé un site assez austère graphiquement, puisqu&#8217;il n&#8217;y aucune image !<br />
C&#8217;est normal, c&#8217;est un site de philo. Et bien mon taux de rebond avoisine les 68%. Comme si les gens ne supportaient plus le choc d&#8217;un site sans image !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Al-kanz.org</title>
		<link>http://www.seinsights.com/emarketing/quelles-sont-les-causes-d-un-fort-taux-de-rebond-et-comment-le-faire-diminuer/comment-page-1#comment-319</link>
		<dc:creator>Al-kanz.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 06:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seinsights.com/emarketing/quelles-sont-les-causes-d-un-fort-taux-de-rebond-et-comment-le-faire-diminuer#comment-319</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @dauran: Un avis différent http://bit.ly/8WjqQn RT @pierreyvesrevaz: causes d’un fort taux de rebond et comment le diminuer? http://bit.ly/dDe8Jy&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @dauran: Un avis différent <a href="http://bit.ly/8WjqQn" rel="nofollow">http://bit.ly/8WjqQn</a> RT @pierreyvesrevaz: causes d’un fort taux de rebond et comment le diminuer? <a href="http://bit.ly/dDe8Jy" rel="nofollow">http://bit.ly/dDe8Jy</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frederic Deshaies</title>
		<link>http://www.seinsights.com/emarketing/quelles-sont-les-causes-d-un-fort-taux-de-rebond-et-comment-le-faire-diminuer/comment-page-1#comment-223</link>
		<dc:creator>Frederic Deshaies</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seinsights.com/emarketing/quelles-sont-les-causes-d-un-fort-taux-de-rebond-et-comment-le-faire-diminuer#comment-223</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @agencebulle: Quelles sont les causes d’un fort taux de rebond et comment le faire diminuer? http://tinyurl.com/yh4vuc2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @agencebulle: Quelles sont les causes d’un fort taux de rebond et comment le faire diminuer? <a href="http://tinyurl.com/yh4vuc2" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yh4vuc2</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bulle Interactive</title>
		<link>http://www.seinsights.com/emarketing/quelles-sont-les-causes-d-un-fort-taux-de-rebond-et-comment-le-faire-diminuer/comment-page-1#comment-221</link>
		<dc:creator>Bulle Interactive</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seinsights.com/emarketing/quelles-sont-les-causes-d-un-fort-taux-de-rebond-et-comment-le-faire-diminuer#comment-221</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Quelles sont les causes d’un fort taux de rebond et comment le faire diminuer? http://tinyurl.com/yh4vuc2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Quelles sont les causes d’un fort taux de rebond et comment le faire diminuer? <a href="http://tinyurl.com/yh4vuc2" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yh4vuc2</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alberto</title>
		<link>http://www.seinsights.com/emarketing/quelles-sont-les-causes-d-un-fort-taux-de-rebond-et-comment-le-faire-diminuer/comment-page-1#comment-222</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seinsights.com/emarketing/quelles-sont-les-causes-d-un-fort-taux-de-rebond-et-comment-le-faire-diminuer#comment-222</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @dauran: Un avis différent http://bit.ly/8WjqQn RT @pierreyvesrevaz: causes d’un fort taux de rebond et comment le diminuer? http://bit.ly/dDe8Jy&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @dauran: Un avis différent <a href="http://bit.ly/8WjqQn" rel="nofollow">http://bit.ly/8WjqQn</a> RT @pierreyvesrevaz: causes d’un fort taux de rebond et comment le diminuer? <a href="http://bit.ly/dDe8Jy" rel="nofollow">http://bit.ly/dDe8Jy</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pierre-yves revaz</title>
		<link>http://www.seinsights.com/emarketing/quelles-sont-les-causes-d-un-fort-taux-de-rebond-et-comment-le-faire-diminuer/comment-page-1#comment-220</link>
		<dc:creator>pierre-yves revaz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seinsights.com/emarketing/quelles-sont-les-causes-d-un-fort-taux-de-rebond-et-comment-le-faire-diminuer#comment-220</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @dauran: Un avis différent http://bit.ly/8WjqQn RT @pierreyvesrevaz: causes d’un fort taux de rebond et comment le diminuer? http://bit.ly/dDe8Jy&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @dauran: Un avis différent <a href="http://bit.ly/8WjqQn" rel="nofollow">http://bit.ly/8WjqQn</a> RT @pierreyvesrevaz: causes d’un fort taux de rebond et comment le diminuer? <a href="http://bit.ly/dDe8Jy" rel="nofollow">http://bit.ly/dDe8Jy</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arnaud Jeulin</title>
		<link>http://www.seinsights.com/emarketing/quelles-sont-les-causes-d-un-fort-taux-de-rebond-et-comment-le-faire-diminuer/comment-page-1#comment-219</link>
		<dc:creator>Arnaud Jeulin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seinsights.com/emarketing/quelles-sont-les-causes-d-un-fort-taux-de-rebond-et-comment-le-faire-diminuer#comment-219</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Un avis différent http://bit.ly/8WjqQn RT @pierreyvesrevaz: causes d’un fort taux de rebond et comment le diminuer? http://bit.ly/dDe8Jy&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Un avis différent <a href="http://bit.ly/8WjqQn" rel="nofollow">http://bit.ly/8WjqQn</a> RT @pierreyvesrevaz: causes d’un fort taux de rebond et comment le diminuer? <a href="http://bit.ly/dDe8Jy" rel="nofollow">http://bit.ly/dDe8Jy</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pierre-yves revaz</title>
		<link>http://www.seinsights.com/emarketing/quelles-sont-les-causes-d-un-fort-taux-de-rebond-et-comment-le-faire-diminuer/comment-page-1#comment-218</link>
		<dc:creator>pierre-yves revaz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seinsights.com/emarketing/quelles-sont-les-causes-d-un-fort-taux-de-rebond-et-comment-le-faire-diminuer#comment-218</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Quelles sont les causes d’un fort taux de rebond et comment le faire diminuer? http://bit.ly/dDe8Jy&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Quelles sont les causes d’un fort taux de rebond et comment le faire diminuer? <a href="http://bit.ly/dDe8Jy" rel="nofollow">http://bit.ly/dDe8Jy</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

